Navn | Martin Mathias ANDERSEN | |
Fødsel | (03. november 1894) | |
Køn | Mand | |
RIN | MH:I45 | |
_UID | 03727A37-3EB4-4FB9-8EDF-605CA1E1A52A | |
_UPD | 3 JUL 2009 12:46:13 GMT+1 | |
Person-ID | I45 | Kjøller |
Sidst ændret | 9 okt. 2023 |
Familie | Sigrid Hilda Dagmar JOHANSSON, f. (27. juli 1903) | |||||
Ægteskab | (23. februar 1935) | Maribo Rådhus ![]() |
||||
Type: CIVIL | ||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 feb. 2025 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.