Match 1 til 20 fra 20 for Efternavn lig med ANDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Anders Christian | I61 | f. 1866 | Harboør Sogn |
| 2 | ANDERSEN, Ane Cecilie | I11 | f. 17 apr. 1896 | |
| 3 | ANDERSEN, Annelise Gerda | I480 | f. (22. juli 1935) | Bandholm |
| 4 | ANDERSEN, Birthe | I42 | f. (1. januar 1939) | Bandholm |
| 5 | ANDERSEN, Christen Aage | I499 | f. (30. november 1926) | Bratbjerg Mark |
| 6 | ANDERSEN, Dagmar Inge Margaret | I6 | f. 17 sep. 1921 | Bandholm |
| 7 | ANDERSEN, Helle Vestergaard | I505 | f. (26. maj 1961) | |
| 8 | ANDERSEN, Jenny Kirstine | I498 | ||
| 9 | ANDERSEN, Jens | I511 | ||
| 10 | ANDERSEN, Karen Marie | I500484 | f. 12 feb. 1828 | Ryde, Maribo, Denmark |
| 11 | ANDERSEN, Kim | I512 | ||
| 12 | ANDERSEN, Kristian Theodor | I15 | f. 29 jul. 1869 | Harboøre |
| 13 | ANDERSEN, Kristine Marie | I524 | f. (17. juni 1898) | Stausholm, Harboøre |
| 14 | ANDERSEN, Laurits Christian | I287 | f. 23 mar. 1818 | Kærhus Tørring sogn Skodborg herred Ringkøbing amt |
| 15 | ANDERSEN, Linda Æbeløe | I513 | f. (15. juni 1963) | |
| 16 | ANDERSEN, Martin Mathias | I45 | f. (03. november 1894) | |
| 17 | ANDERSEN, Nicoline | I500480 | f. (1. marts 1924) | |
| 18 | ANDERSEN, Peder Lassen | I497 | f. 1879 | |
| 19 | ANDERSEN, Thomas Mathias | I155 | f. 3 aug. 1832 | Harboør Sogn |
| 20 | ANDERSEN, Thomas Mathiis | I27 | f. 1833 | Harboør Sogn |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.