
| Navn | Inger Kristine LAURIDSEN | |
| Fødsel | ca. 1855 | |
| Køn | Kvinde | |
| RIN | MH:I290 | |
| _UID | 555269CBF312C202C20689DFDCEE9270 | |
| _UPD | 19 NOV 2017 15:15:12 GMT+1 | |
| Død | ca. 1916 | |
| Person-ID | I290 | Kjøller |
| Sidst ændret | 28 feb. 2023 | |
| Far | Laurits Christian ANDERSEN, f. 23 mar. 1818, Kærhus Tørring sogn Skodborg herred Ringkøbing amt d. 16 nov. 1893, Øster Bjerg Hygum sogn Vandfuld herred Ringkøbing amt (Alder 75 år) | |
| Mor | Maren ANDERSDATTER, f. 1818, Harboøre sogn d. 6 mar. 1901, Sønderkær Tørring sogn (Alder 83 år) | |
| Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.