
| Navn | Karen Marie Madsine JENSEN | |
| Fødsel | 1875 | Holme |
| Køn | Kvinde | |
| RIN | MH:I16 | |
| _MARNM | Andersen | |
| _UID | F729DB17-A8DE-447E-821E-040C6A4F4EB5 | |
| _UPD | 1 JUL 2009 00:11:22 GMT+1 | |
| Person-ID | I16 | Kjøller |
| Sidst ændret | 18 jun. 2024 | |
| Familie | Kristian Theodor ANDERSEN, f. 29 jul. 1869, Harboøre | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.